伟德BETVLCTOR体育2017年博士研究生招生入学成绩公示 | ||||
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
106107108050109 | 朱红 | 82.16 | 244 | 84.10 |
106107108050104 | 杨家操 | 80.97 | 238 | 84.80 |
106107108050108 | 李鹏 | 80.30 | 240 | 81.00 |
106107108050099 | 邵艳 | 76.93 | 219 | 86.10 |
106107108050100 | 王越 | 75.35 | 217 | 82.40 |
106107108050107 | 陈历波 | 74.83 | 214 | 83.00 |
106107108050106 | 洪瑞 | 74.32 | 214 | 81.30 |
106107108050105 | 李少杰 | 71.46 | 198 | 84.20 |
106107108050101 | 杨建明 | 68.65 | 187 | 83.40 |
106107108058214 | 黄炎昊 | 88.40 | 免试 | 88.40 |
106107108058219 | 唐黎盛 | 88.10 | 免试 | 88.10 |
106107108058218 | 喻鹏 | 88.00 | 免试 | 88.00 |
106107108058217 | 吴萍萍 | 87.50 | 免试 | 87.50 |
106107108058216 | 刘世乡 | 85.90 | 免试 | 85.90 |
106107108058220 | 冯昌平 | 85.50 | 免试 | 85.50 |
106107108058215 | 刘强 | 85.40 | 免试 | 85.40 |
106107108318329 | 徐心源 | 90.60 | 免试 | 90.60 |
106107108318330 | 吴正中 | 88.70 | 免试 | 88.70 |
106107108318331 | 张曼 | 88.30 | 免试 | 88.30 |
106107108310002 | 彭旭 | 73.38 | 202 | 87.50 |
106107108050102 | 程凯 | 70.52 | 191 | 86.50 |
106107108050087 | 明浩 | 67.63 | 183 | 83.10 |
伟德BETVLCTOR体育研究生办公室 2017年5月24日 |
伟德BETVLCTOR体育2017年博士研究生招生拟录取名单公示 | |||||
考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
朱红 | 材料加工工程 | 82.16 | 244 | 84.10 | |
杨家操 | 材料加工工程 | 80.97 | 238 | 84.80 | |
李鹏 | 材料加工工程 | 80.30 | 240 | 81.00 | |
邵艳 | 材料加工工程 | 76.93 | 219 | 86.10 | |
王越 | 材料加工工程 | 75.35 | 217 | 82.40 | |
陈历波 | 材料加工工程 | 74.83 | 214 | 83.00 | |
洪瑞 | 材料加工工程 | 74.32 | 214 | 81.30 | |
李少杰 | 材料加工工程 | 71.46 | 198 | 84.20 | |
黄炎昊 | 材料加工工程 | 88.40 | 免试 | 88.40 | 硕博连读 |
唐黎盛 | 材料加工工程 | 88.10 | 免试 | 88.10 | 3+2+3 |
喻鹏 | 材料加工工程 | 88.00 | 免试 | 88.00 | 提前攻博 |
吴萍萍 | 材料加工工程 | 87.50 | 免试 | 87.50 | 硕博连读 |
刘世乡 | 材料加工工程 | 85.90 | 免试 | 85.90 | 硕博连读 |
冯昌平 | 材料加工工程 | 85.50 | 免试 | 85.50 | 考核制 |
刘强 | 材料加工工程 | 85.40 | 免试 | 85.40 | 3+2+3 |
徐心源 | 生物医学工程 | 90.60 | 免试 | 90.60 | 3+2+3 |
吴正中 | 生物医学工程 | 88.70 | 免试 | 88.70 | 3年级攻博 |
张曼 | 生物医学工程 | 88.30 | 免试 | 88.30 | 3年级攻博 |
彭旭 | 生物医学工程 | 73.38 | 202 | 87.50 | |
程凯 | 生物医学工程 | 70.52 | 191 | 86.50 | 调剂 |
明浩 | 生物医学工程 | 67.63 | 183 | 83.10 | 调剂 |
伟德BETVLCTOR体育研究生办公室 2017年5月24日 |