伟德BETVLCTOR体育/高分子研究所
2021年硕士研究生招生复试分数线及上线名单
(材料加工工程专业、材料与化工02塑料工程方向)
根据《伟德国际1946源自英国2021年硕士研究生复试录取工作实施办法》有关规定,经学院研究生招生工作领导小组研究,2021年公司硕士研究生招生复试相关安排如下:
一、 复试形式及时间
复试形式为线上远程网络复试。复试平台及复试时间安排等复试通知后续另行通知,敬请密切关注公司官网。
二、复试分数线
公司复试分数线与学校复试分数线保持一致,详见链接:伟德国际1946源自英国2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。
复试名单见下表。
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
张灿灿 | 106101080510018 | 080503 | 材料加工工程 |
杨思帆 | 106101080510046 | 080503 | 材料加工工程 |
辛远 | 106101080510200 | 080503 | 材料加工工程 |
樊自阳 | 106101080510428 | 080503 | 材料加工工程 |
潘佳琦 | 106101080510430 | 080503 | 材料加工工程 |
邵鹤青 | 106101080510432 | 080503 | 材料加工工程 |
肖元昊 | 106101080510439 | 080503 | 材料加工工程 |
刘林 | 106101080510440 | 080503 | 材料加工工程 |
叶昂 | 106101080510441 | 080503 | 材料加工工程 |
张舒婷 | 106101080510443 | 080503 | 材料加工工程 |
王韦淼 | 106101080510446 | 080503 | 材料加工工程 |
胡杰威 | 106101080510447 | 080503 | 材料加工工程 |
王梓洋 | 106101080510449 | 080503 | 材料加工工程 |
冯子惟 | 106101080510451 | 080503 | 材料加工工程 |
姚佳宏 | 106101080510452 | 080503 | 材料加工工程 |
李佳奇 | 106101080510454 | 080503 | 材料加工工程 |
羊涛 | 106101080510455 | 080503 | 材料加工工程 |
许为棣 | 106101080510485 | 080503 | 材料加工工程 |
李俊杰 | 106101085610435 | 085600 | 材料与化工 |
王兴 | 106101085610434 | 085600 | 材料与化工 |
魏垲东 | 106101085610441 | 085600 | 材料与化工 |
彭敏哲 | 106101085610442 | 085600 | 材料与化工 |
王建 | 106101085610433 | 085600 | 材料与化工 |
邢绍威 | 106101085610292 | 085600 | 材料与化工 |
张瀛 | 106101085610431 | 085600 | 材料与化工 |
龚澳 | 106101085610118 | 085600 | 材料与化工 |
陈登阳 | 106101085610218 | 085600 | 材料与化工 |
罗义贵 | 106101085610437 | 085600 | 材料与化工 |
席乐 | 106101085610523 | 085600 | 材料与化工 |
张咏中 | 106101085610215 | 085600 | 材料与化工 |
王浚洋 | 106101085610071 | 085600 | 材料与化工 |
伟德BETVLCTOR体育/高分子研究所研究生办公室
2021年3月18日